無料プレイで賞品を当てよう!
| プロモーション期間 | 2025年11月3日~11月27日 |
| 毎日のティアポイント獲得期間 | 11月3日~26日(AM6:00~AM5:59) 11月27日(AM6:00~PM12:00) |
| デイリーバウチャー印刷期間 | 11月3日~27日(AM6:00~AM5:59) 11月27日(AM6:00~PM1:00) |
| 登録期間 | 毎週月曜日~木曜日 午後12時~午後3時(セッションの1時間前まで) |
| 試合時間 | 毎週月曜日~木曜日(午後1時~午後4時) セッション1=午後1時 セッション2=午後2時 セッション3=午後3時 セッション4=午後4時 |
| プロモーション会場 | コーラル・ラウンジ |
| 各セッションの参加者数 | 150名 |
賞金テーブル
| ナンバーマッチ (推理ゲーム) | フリープレーの賞品 |
| 1 | 150 フリープレーの賞品 |
| 2 | 300 フリープレーの賞品 |
| 3 | 1,000 フリープレーの賞品 |
| 4 | 3,000 フリープレーの賞品 |
| 5 | 30,000 フリープレーの賞金 |
| 6 | フリープレイで100,000 の賞金 |
| ナンバー・マッチ (推理ゲーム) | アイテム価値 |
| 1 | フリープレイ賞金2倍 推測ゲームで獲得した金額 |












