Your cart is currently empty!
Okada Online Casino
Travel In Style
Okada Manila is located in the exciting gaming and entertainment complex that is Entertainment City, 3 convenient kilometers away from the Ninoy Aquino International Airport for visiting travelers and an easy drive for many local guests.
Choose the perfect service that suits your needs, from direct airport transfers to hassle-free transportation to the best destinations in the city.
Address:
New Seaside Drive, Entertainment City
ParaƱaque City, 1701, Metro Manila,
Philippines
Telephone: +632 8888 0777
Airport Transfer Rates
Enjoy an exceptional check-in experience with Okada Manilaāfrom arrival to departure.
Experience an exclusive pick-up service when you avail Okada Manilaās Airport Transfer Service. An airport representative will be present when you arrive with a paging board bearing your name at the designated pick-up location and time. The average travel time to the integrated resort is about 15 to 30 minutes.
Vehicle Type | Transfer Rates |
---|---|
Toyota Camry | PHP 3,200 |
Toyota Grandia | PHP 3,900 |
*Rates are fixed for guests arriving from Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 to 4.
*Rates are inclusive of radio-frequency identification (RFID) payments.
Hourly Rates
Explore the city and nearby destinations with Okada Manilaās reliable transportation service. Initial rates vary depending on the estimated duration of the trip. If you exceed a fraction of an hour from the booked package, succeeding hours will apply.
Total charges are based on the entire duration of the trip from the commencement of the trip until the return of the vehicle to Okada Manila. Car hire initial quotation will be based on the approved package matrix depending on the destination and estimated service duration.
Vehicle Type | Transfer Rates |
---|---|
Toyota Camry | PHP 2,900 |
Toyota Grandia | PHP 3,400 |
To book your service, visit the hotel concierge or the transportation valet cashier counter. For inquiries, you may also call +632 8888 0777.
Shuttle Services
Enjoy Okada Manilaās complimentary shuttle services for Reward Circle members and checked-in guests. This is perfect for groups of corporate visitors or those traveling with family to move around without hassle to landmark locations in Manila.
For hotel guests, simply present the confirmation email of your hotel stay prior to boarding. Non-members are also welcome to avail this serviceāprovided that they present valid identification. Reward Circle members are given priority boarding in all Okada Manila shuttle services.
Grab and Taxi from the Airport
Booking a ride to and from the Ninoy Aquino International Airport using taxi and car-booking apps is extremely easy with affordable rates.
GrabCar
Location (To/From Okada Pearl Lobby) | Average Travel Time | Average Cost |
---|---|---|
Terminal 1 | 25 ā 30 minutes | PHP 150 ā PHP 190 |
Terminal 2 | 25 ā 30 minutes | PHP 150 ā PHP 190 |
Terminal 3 | 30 ā 40 minutes | PHP 180 ā PHP 250 |
Terminal 4 | 25 ā 30 minutes | PHP 180 ā PHP 250 |
Taxi
Location (To/From Okada Pearl Lobby) | Average Travel Time | Average Cost |
---|---|---|
Terminal 1 | 30 minutes | PHP 150 |
Terminal 2 | 30 minutes | PHP 150 |
Terminal 3 | 45 minutes | PHP 200 |
Terminal 4 | 20 minutes | PHP 100 |
*The rates in the table above serve as a guide to visitors and tourists. All final rates are still subject to change depending on the respective apps and taxi services that will be used and booked.
FROM OKADA MANILA | FROM SM NORTH EDSA | FROM CYBERPARK 1 (Araneta City) |
---|---|---|
8 AM | 10 AM | 11 AM |
1 PM | 3 PM | 4 PM |
6 PM | 8 PM | 9 PM |
CyberPark Tower 1, General Aguinaldo Highway
FROM OKADA MANILA | FROM ARANETA CITY |
---|---|
7 AM | 9 AM |
8 AM | 10 AM |
9 AM | 11 AM |
11 AM | 1 PM |
12 PM | 2 PM |
1 PM | 3 PM |
3 PM | 5 PM |
4 PM | 6 PM |
5 PM | 7 PM |
7 PM | 9 PM |
8 PM | 10 PM |
9 PM | 11 PM |
FROM OKADA MANILA | FROM SM AURA |
---|---|
8 AM | 9:30 AM |
9 AM | 10:30 AM |
10 AM | 11:30 AM |
11 AM | 12:30 PM |
12 PM | 1:30 PM |
1 PM | 2:30 PM |
12 PM | 3:30 PM |
3 PM | 4:30 PM |
4 PM | 5:30 PM |
5 PM | 6:30 PM |
6 PM | 7:30 PM |
7 PM | 8:30 PM |
8 PM | 9:30 PM |
9 PM | 10:30 PM |
10 PM | 11:30 PM |
11 PM |
FROM OKADA MANILA | FROM SM BF PARAĆAQUE |
---|---|
8 AM | 9:30 AM |
9:30 AM | 11 AM |
11 AM | 12:30 PM |
12:30 PM | 2 PM |
2 PM | 3:30 PM |
3:30 PM | 5 PM |
5 PM | 6:30 PM |
6:30 PM | 8 PM |
8 PM | 9:30 PM |
9:30 PM | 11 PM |
11 PM |
Strata 200 Bldg, Ongpin Street
FROM OKADA MANILA | FROM BINONDO |
---|---|
12:30 AM | 2 AM |
1 AM | 2:30 AM |
1:30 AM | 3 AM |
2 AM | 3:30 AM |
2:30 AM | 4 AM |
3 AM | 4:30 AM |
3:30 AM | 5 AM |
4 AM | 5:30 AM |
4:30 AM | 6 AM |
5 AM | 6:30 AM |
5:30 AM | 7 AM |
6 AM | 7:30 AM |
6:30 AM | 8 AM |
7 AM | 8:30 AM |
7:30 AM | 9 AM |
8 AM | 9:30 AM |
8:30 AM | 10 AM |
9 AM | 10:30 AM |
9:30 AM | 11 AM |
10 AM | 11:30 AM |
10:30 AM | 12 PM |
11 AM | 12:30 PM |
11:30 AM | 1 PM |
12 PM | 1:30 PM |
12:30 PM | 2 PM |
1 PM | 2:30 PM |
1:30 PM | 3 PM |
2 PM | 3:30 PM |
2:30 PM | 4 PM |
3 PM | 4:30 PM |
3:30 PM | 5 PM |
4 PM | 5:30 PM |
4:30 PM | 6 PM |
5 PM | 6:30 PM |
5:30 PM | 7 PM |
6 PM | 7:30 PM |
6:30 PM | 8 PM |
7 PM | 8:30 PM |
7:30 PM | 9 PM |
8 PM | 9:30 PM |
8:30 PM | 10 PM |
9 PM | 10:30 PM |
9:30 PM | 11 PM |
10 PM | 11:30 PM |
10:30 PM | 12 AM |
11 PM | 12:30 AM |
FROM OKADA MANILA | FROM SUMMIT POINT |
---|---|
Thursday, Saturday, Sunday | |
8 AM | 10 AM |
7 PM | 9 PM |
Pre-registration at least 2 days prior to the guestās preferred trip schedule is required. To know more, clickĀ here. |
Along J. Vargas Ave, across SM Hypermarket Building A
FROM OKADA MANILA | FROM SM MEGAMALL |
---|---|
8:30 AM | 10 AM |
9:30 AM | 11 AM |
11:30 AM | 1 PM |
12:30 PM | 2 PM |
2:30 PM | 4 PM |
3:30 PM | 5 PM |
5:30 PM | 7 PM |
6:30 PM | 8 PM |
8:30 PM | 10 PM |
9:30 PM | 11 PM |
FROM OKADA MANILA | FROM ROBINSONS IMUS |
---|---|
7:30 AM | 9 AM |
8:30 AM | 10 AM |
10:30 AM | 12 PM |
11:30 AM | 1 PM |
1:30 PM | 3 PM |
2:30 PM | 4 PM |
4:30 PM | 6 PM |
6:30 PM | 7 PM |
7:30 PM | 9 PM |
8:30 PM | 10 PM |
East Road Exit, across Watsons
FROM OKADA MANILA | FROM SM NORTH EDSA |
---|---|
7:30 AM | 9:30 AM |
9 AM | 11 AM |
12:30 PM | 2:30 PM |
2 PM | 4 PM |
5:30 PM | 7:30 PM |
7 PM | 9 PM |