
Be part of the circle and enjoy rewards while you shop, dine, and experience exclusive offers and benefits with these participating outlets
SHOPPER'S CIRCLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Tokyo | AIID Studio and Café | Alfredulla | APM Monaco | Avene | Calvin Klein | Charriol | Digital Walker | Eye Society | The Gift Boutique | Guess | Jo Malone London | Kate Spade | Lacoste | Lucerne | Lukfook Jewellery | Megami | Mei Diamond Jewelry | Michael Kors | Moressi | Owndays | Pandora | Porsche Design | Segnatempo | Shoe Game Manila | Tommy Hilfiger | Wacoal | Samsonite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Japanese Multi-brand | Category | Dental and Café | Category | Fashion Jewelry | Category | Fashion Jewelry | Category | Beauty and Wellness | Category | Lifestyle Fashion | Category | Beauty and Wellness | Category | Gadget and Technology | Category | Premium Eyewear | Category | Souvenir Shop | Category | Lifestyle Fashion | Category | Luxury Perfume | Category | Premium Fashion Bags and Accessories |
Category | Luxury Brand Apparel | Category | Luxury Watch | Category | Fine Jewelry | Category | Luxury Multi-Brand Apparel | Category | Diamonds and Jewelries | Category | Lifestyle Fashion | Category | Luxury Multi-Brand Apparel | Category | Fashion Eyewear | Category | Fashion Jewelry | Category | Luxury Brand Apparel | Category | Multi-brand Premium Watch |
Category | Multi-brand Fashion Footwear |
Category | Premium Fashion Apparel | Category | Lingerie | Category | Luggage and Travel Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Crystal Corridor, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Lobby Lounge, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Okada Club |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
|||||||||||||||||||||||||||
Contact Information | 8374-1745 0908-822-0968 |
Contact Information | 0917 121 2443 | Contact Information | 8294-2906 0919-724-4370 |
Contact Information | 0945-233-3644 | Contact Information | 0966-876-5648 0919-083-4427 |
Contact Information | 0999-881-5130 | Contact Information | 8521-2593 0927-922-5545 |
Contact Information | 241-8856 0956-523-4590 0915-018-9104 |
Contact Information | 0945-133-5191 | Contact Information | +632 8880 0777 ext. 57444 | Contact Information | 0917 368 5751 | Contact Information | 0917 707 7580 | Contact Information | 0917-828-0234 | Contact Information | 8654-4510 0949-797-1367 |
Contact Information | 0917-716-0448 0917-762-3109 |
Contact Information | 0927-985-7666 0950-0255-953 |
Contact Information | 0927-776-4354 | Contact Information | 8656-3550 0917-623-9365 0917-160-8881 |
Contact Information | 8376-6422 0917-828-0234 |
Contact Information | 801-8741 0917-136-9368 |
Contact Information | +632 8735 1639 0917 703 3340 |
Contact Information | +632 8826 8210 0975 392 6697 |
Contact Information | 0917-319-1796 | Contact Information | 0923-882-8196 | Contact Information | 0997 359 6121 | Contact Information | +632 8372 7901 | Contact Information | 8735-6385 0917-805-7286 |
Contact Information | 09276461137 | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 10 AM – 7 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 9 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 8 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 9 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Wednesday to Monday 2 PM – 11 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM - 8 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
DINER'S CIRCLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Goryeo | Kiapo | Ansimjae | Lobby Lounge | Nan Hotpot | Medley Buffet | Okada Lounge | Red Spice | Sportsbook Bar | Pink's Hotdog and Farmacy Ice Cream | Yu Lei | Enbu | Lime and Basil | Roasting By Red Spice | |||||||||||||||||||||||||||
Category | Casual Dining Cuisine: Korean |
Category | Casual Dining Cuisine: Filipino and Asian |
Category | Korean Formal Dining | Category | Casual Dining Cuisine: International |
Category | Casual Dining: Hotpot | Category | Casual Dining Cuisine: International |
Category | Bar Lounge, Light Snacks, Cocktails and Cigar Bar |
Category | Casual Dining Cuisine: Cantonese |
Category | Sports Bar Cuisine: Light snacks and cocktails |
Category | Casual Dining: Hotdog Shop |
Category | Casual Dining Cuisine: Shanghainese and Chinese |
Category | Casual Dining, Japanese Cuisine |
Category | Casual Dining Cuisine: Thai |
Category | Casual Dining Cuisine: Cantonese |
|||||||||||||
Location | Restaurant Promenade, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Casino, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Crystal Corridor, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Crystal Corridor, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Retail Boulevard, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Casino, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Casino, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Casino, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Player's Kitchen |
Location | Upper Ground Floor, Restaurant Promenade, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Crystal Corridor, Coral Wing |
Location | Upper Ground Floor, Crystal Corridor, Pearl Wing |
Location | Upper Ground Floor, Player's Kitchen |
|||||||||||||
Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | 0926-692-8383 | Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | 0910-648-7198 | Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | 0956 622 5817 | Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
Contact Information | 0929 628 2467 | Contact Information | +632 8555 5799 RestaurantReservation@okadamanila.com |
|||||||||||||
Operating Hours | Daily 11 AM – 11 PM |
Operating Hours | Daily 10 AM - 3 AM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 10 PM |
Operating Hours | Daily 8 AM – 12 MN |
Operating Hours | Daily 11 AM – 1 PM |
Operating Hours | Daily Breakfast: 6 AM – 10:30 AM Lunch: 11:30 AM – 3 PM Dinner: 6 PM – 11 PM |
Operating Hours | Wednesday to Monday 4 PM - 2 AM |
Operating Hours | Daily 24 Hours |
Operating Hours | Tuesday to Sunday 6 PM – 4 AM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 5 AM |
Operating Hours | Tuesday to Sunday 12 NN - 11 PM Chinese High Tea and Light Lunch 12 NN - 5 PM |
Operating Hours | Wednesday to Monday 5 PM – 11 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 11 PM |
Operating Hours | Daily 11 AM – 05 AM |
INNER CIRCLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
The Retreat Spa | Nail Art Studio | Beauty Salon | Barbershop | The Sole Retreat | PLAY | Funtabulous Daycation | |||||||||||||
Location | Level 3, Pearl Wing | Location | Level 3, Pearl Wing | Location | Level 3, Pearl Wing | Location | Level 3, Pearl Wing | Location | Level 3, Coral Wing | Location | Level 3, Coral Wing | Location | Upper Ground Floor, Coral Wing |
||||||
Contact Information | +632 8555 5775 +632 8880 7777 |
Contact Information | +632 8555 5775 +632 8880 7777 |
Contact Information | +632 8555 5775 +632 8880 7777 |
Contact Information | +632 8555 5775 +632 8880 7777 |
Contact Information | +632 8555 5775 +632 8880 7777 |
Contact Information | +632 8555 5779 +632 8880 7777 |
Contact Information | (02) 8555 5775 | ||||||
Operating Hours | Monday to Thursday: 10 AM – 10 PM Friday to Sunday: 10 AM – 12 MN |
Operating Hours (As of September 2023) |
Monday to Thursday: 10 AM – 10 PM Friday to Sunday: 10 AM – 12 MN |
Operating Hours (As of September 2023) |
Monday to Thursday: 10 AM – 10 PM Friday to Sunday: 10 AM – 12 MN |
Operating Hours (As of September 2023) |
Monday to Thursday: 10 AM – 10 PM Friday to Sunday: 10 AM – 12 MN |
Operating Hours (As of September 2023) |
Tuesday to Friday 2 PM - 10 PM Saturday to Monday 10 AM - 10 PM |
Operating Hours (As of September 2023) |
Friday to Sunday 10 AM – 10 PM Monday to Thursday 12:30 PM - 7:30 PM |
Operating Hours (As of September 2023) |
Monday to Wednesday 12 NN – 8PM Thursday to Sunday 9 AM – 8 PM |
Participating outlets is subject to the specific terms and conditions, operating hours, and promotional offers of the outlet as applicable.
Experience next level rewards
Stay, play, dine, shop, party and unwind. Get recognized and rewarded for everything you do at Okada Manila. As a member, get access to various resort-wide perks and upgraded benefits with our Reward Circle membership tiers.

